设备参数 | ||||
产品型号 | CLW5041TFZBHA防撞缓冲车(蓝牌+C驾照) | |||
整车尺寸 | 5810*2000*2600(mm) | |||
整车总质量 | 4495Kg | |||
整备质量 | 4170Kg | |||
乘坐人数 | 2+3 | |||
防撞垫参数 | ||||
品牌 | CANSINGA 乾行达 | |||
防撞能力 | 1100kg—70km/h(正撞) 2270kg—70km/h(正撞) 2270kg—70km/h(偏撞) 2270kg—70km/h(偏斜撞) | |||
防撞垫尺寸 | 1650×2000×650(mm) | |||
防撞垫收放控制 | 驾驶室内 | |||
防撞垫收放角度 | 0-90 ° | |||
防撞垫收放动力 | 独立液压动力站 | |||
质量承保 | 太平洋保险承保 | |||
底盘参数 | ||||
车辆底盘: | 东风途逸 | 变速箱: | 5档变速箱 | |
发动机马力: | 全柴95马力 | 轮胎: | 1.85钢丝胎 | |
底盘型号 | EQ1045DJ3CDF | 空调: | 冷暖空调 | |
发动机功率: | 70Kw | 排放标准: | GB17691-2018 国Ⅵ | |
轴距: |
3000mm | 最高车速: | 110 | |
标配配置 | ||||
导向警示灯 | 组合式导向灯+LED显示屏 | |||
防撞垫收放 | 无线遥控+手动操作 | |||
定向扩音喇叭2套 | 两个200W喇叭 |
选配配置 | |
警示牌 | 施工标识 |
智能预警 | 主动智能预警 |
配置电源 | 发电机 |
程力专用汽车股份有限公司 鄂ICP备18018339号-17 鄂公网安备42130202001691号
地址:随州市南郊程力工业园 电话:15072966622