设备参数 | ||||
产品型号 | CLW5100TFZ6防撞缓冲车(黄牌+B 驾照) | |||
整车尺寸 | 7680、8230*2500*3900(mm) | |||
整车总质量 | 9600Kg | |||
整备质量 | 9470,9405Kg | |||
乘坐人数 | 2,3 | |||
防撞垫参数 | ||||
品牌 | CANSINGA 乾行达 | |||
防撞能力 | 1100kg—100km/h(正撞) 2270kg—100km/h(正撞) 2270kg—100km/h(偏撞) 2270kg—100km/h(偏斜撞) | |||
防撞垫尺寸 | 3120×2300×680(mm) | |||
防撞垫收放控制 | 驾驶室内 | |||
防撞垫收放角度 | 0-90 ° | |||
防撞垫收放动力 | 独立液压动力站 | |||
质量承保 | 太平洋保险承保 | |||
底盘参数 | ||||
车辆底盘: | 东风多利卡D9 | 变速箱: | 8档变速箱 | |
发动机马力: | 康明斯195马力 | 轮胎: | 275真空胎 | |
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 空调: | 冷暖空调 | |
发动机功率: | 143Kw | 排放标准: | GB17691-2018 国Ⅵ | |
轴距: |
3950mm | 最高车速: | 105 | |
标配配置 | ||||
导向警示灯 | 组合式导向灯+LED显示屏 | |||
防撞垫收放 | 无线遥控+手动操作 | |||
定向扩音喇叭2套 | 两个200W喇叭 |
选配配置 | |
警示牌 | 施工标识 |
智能预警 | 主动智能预警 |
配置电源 | 发电机 |
程力专用汽车股份有限公司 鄂ICP备18018339号-17 鄂公网安备42130202001691号
地址:随州市南郊程力工业园 电话:15072966622